The Bresser TemeoTrend WF really deserves to be called a weather station. You don't have to be satisfied with only temperature and humidity (each for inside and outside). The TemeoTrend WF features numerous meteorological data at one glance. Thanks to the LCD display which is arranged in 5 sections, the clarity is granted despite of the abundance of information. The symbolic depiction of the current weather, temperature, humidity and weather trend as well as of the indoor climate and moon phases is intuitive.
Features:
- Weather forecast
- Temperature trend
- Indoor and outdoor humidity
- Indoor and outdoor temperature
- Air pressure
- Date and time
- Sunrise and sunset
- Moon phases
- Tides
- Climate indicator
- General weather conditions (symbolized by a weather forecasting frog)
- Temperature and frost warning
- Dual alarm time
The kit includes:
- Main station
- Remote sensor
- Manual
| Márka | Bresser GmbH, Németország |
| Szavatosság | 2 év |
| EAN | 4007922052670 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 20x20x9 cm |
| Szállítási súly | 0.45 kg |
| Felhasználás helye | beltéri, kültéri |
| Típus | időjárás-állomás |
| Beépített funkciók | higrométer, hőmérő, légnyomásmérő, naptár, ébresztőóra, óra |
| Kialakítás | asztallapi, digitális, falra szerelt, vezeték nélküli |
| Használat | otthoni használatra |
| === Elválasztójel === | Levegőelemző |
| Mértékegységek | mbar/hPa |
| Mérési tartomány | 800 hPa és 1100 hPa között |
| Rendeltetés | légköri nyomás változásainak megjelenítése az elmúlt 12 órából |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 20% és 90% között |
| Mérési felbontás | 1% |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C |
| Mérési tartomány beltéren | 0...+50 °C |
| Mérési tartomány beltéren | 0 — 50 |
| Mérési tartomány kültéren | -20...+60 °C |
| Mérési tartomány kültéren | -20 — 60 |
| Mérési felbontás | 0.1 °C |
| === Elválasztójel === | Óra (idő/dátum/naptár) |
| Óra | yes |
| Időformátum | 12 órás, 24 órás |
| Naptár | yes |
| Ébresztőóra | yes |
| Automatikus szinkronizáció | DCF (CET) |
| Rendeltetés | holdfázisok, valamint napfelkelte és napnyugta időpontjának megjelenítése, szundi funkció az ébresztéshez |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Képernyők száma | 1 |
| Képernyők száma | 1 |
| Rádiójelek frekvenciája, MHz | 433 |
| Rádiójelek hatósugara, m | 30 |
| Tápellátás | időjárás állomás: 4 db AA méretű elem/akkumulátor, 1,5 V (nem tartozék), kültéri érzékelő: AAA elem, 1,5 V – 2 db (a készlet nem tartalmazza) |
| Váz | műanyag |
| Vázszín | fehér |
| Kényelmi szint értékelése összességében | yes |
| Elérhető meteorológiai trend | yes |
| Meteorológiai trend | a következő 6 órára |
| Vezeték nélküli érzékelő | yes |
A termék jelenleg nem elérhető. A beérkezési idő egyenlőre nem ismert. További információért telefonon vagy az Info menü -> Kapcsolat menüpontján keresztül érdeklődhet.
| Szállítási mód | Fizetési mód | Szállítási díj |
|---|---|---|
| Személyes átvétel | Barion online fizetés | ingyenes |
| Személyes átvétel | Előre utalás | ingyenes |
| GLS futárszolgálat | Barion online fizetés | 2 100 Ft |
| GLS futárszolgálat | Előre utalás | 2 100 Ft |
| GLS futárszolgálat | Utánvét GLS | 2 500 Ft |
| GLS csomagpont | Barion online fizetés | 1 800 Ft |
| GLS csomagpont | Előre utalás | 1 800 Ft |
| GLS csomagpont | Utánvét GLS | 2 200 Ft |
Utoljára megtekintett termékek
S003_113974 DSC NEO HS2016NKE riasztóközpont
S052_IS11675 ISKRA HAJSZÁRÍTÓ RH-1837-2GY - IS11675
S003_113780 HOLDPEAK Kétszínű mini mérőzsinór 8102 113780
S003_114563 DSC NEO HS2TCHP Érintőképernyős kezelő 114563
S040_06.4.5671.00 AirFree P40 Légtisztító Fehér
S003_101964 Golmar MAC-700 Fali takarókeret MAC700
S052_7909201705 SCHEPPACH BFC4-20Li 20 V akku gyorstöltő 4 A 7909201705
S003_102254 PROTECO PTX 433405 3 csatornás adó PTX433405
S031_34150 Velotech Első lámpa Retro 4LED 34150
S018_LB 55 BEURER LB 55 Levegőpárásító LB55