Az Ermenrich Seek DN10 digitális anemométer egy olyan professzionális mérőeszköz, amely lehetővé teszi a hőmérséklet, a páratartalom és a légáram sebességének megfigyelését kültéren és beltéren egyaránt. Ugyanakkor a készülék kis méretű, ergonomikus kialakítású, és teljesen külön, önállóan működik.
Minden mérésnél külön funkciók szolgálnak az adatok kimerevítésére és a határértékek rögzítésére. Különböző mértékegységeket állíthat be a hőmérőhöz és az anemométerhez. A három paraméter a fekete-fehér, háttérvilágítással ellátott képernyőről olvasható le.
A tápellátást (külön megvásárolható) AAA elemek szolgáltatják. Az alacsony töltésszint-jelző kijelzi, ha a tápellátást ki kell cserélni. Az automatikus kikapcsolási funkciónak köszönhetően energiatakarékos.
Főbb jellemzők:
- A hőmérséklet, a páratartalom és a légáram sebességének mérése
- Kompakt kialakítás, elemes tápellátás
- Személyre szabható mértékegységek
- Az aktuálisan mért értékek megtartása, a határértékek tárolása
- Automatikus kikapcsolási funkció, alacsony töltöttség jelzése
A készlet tartalma:
- Digitális anemométer
- Tok
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
| Márka | Ermenrich |
| Szavatosság | 5 év |
| EAN | 5905555027388 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 18x9x5 cm |
| Szállítási súly | 0.225 kg |
| Típus | anemométer |
| Beépített funkciók | higrométer, hőmérő, szélmérő |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 0–100% |
| Mérési felbontás | 0,1% |
| Pontosság | ±5% a 20% és 80% közötti tartományban; ±6% más tartományokban |
| Pontosság | ±5% a 20% és 80% közötti tartományban; ±6% más tartományokban |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Mérési tartomány | –20 °C és +60 °C között |
| Pontosság | ±1 °C a 0 °C és 45 °C közötti tartományban; ±1,5 °C más tartományokban |
| Pontosság | ±1 °C a 0 °C és 45 °C közötti tartományban; ±1,5 °C más tartományokban |
| === Elválasztójel === | Szélmérő (szélirány) |
| Mértékegységek | csomó, fpm, ft/s, km/h, m/s, mph |
| Mérési tartomány | 0,7–30 m/s; 2,5–108 km/h; 2,3–98,50 ft/s; 1,3–58,3 csomó; 1,5–67,1 mph; 137–5900 fpm |
| Pontosság | ±(2%+0,5 m/s); ±(2%+1,8 km/h); ±(2%+1,6 ft/s); ±(2%+1 csomó); ±(2%+1,1 mph); ±(2%+10 fpm) |
| Pontosság | ±(2%+0,5 m/s), ±(2%+1 csomó), ±(2%+1,1 mph), ±(2%+1,6 ft/s), ±(2%+1,8 km/h), ±(2%+10 fpm) |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Tartás funkció | yes |
| Határérték funkció (Min/Max) | yes |
| Képernyő | monokróm |
| Kijelző háttérfény | yes |
| Lemerülőben lévő elem jelzőlámpája | yes |
| Tápellátás | 3 db AAA elem (a készlet nem tartalmazza) |
| Automatikus kikapcsolás | yes |
| Biztonsági szabványok | EN61326-1 |
A termék várható szállítási ideje 1-2 munkanap. Amennyiben a termék mégsem érhető el beszállítónknál, tájékoztatjuk Önt a várható beérkezési időről. Rendelés leadás előtt a beérkezés pontos idejéről telefonon vagy az Info menü -> Kapcsolat menüpontján keresztül érdeklődhet.
| Szállítási mód | Fizetési mód | Szállítási díj |
|---|---|---|
| Személyes átvétel | Barion online fizetés | ingyenes |
| Személyes átvétel | Előre utalás | ingyenes |
| GLS futárszolgálat | Barion online fizetés | 2 100 Ft |
| GLS futárszolgálat | Előre utalás | 2 100 Ft |
| GLS futárszolgálat | Utánvét GLS | 2 500 Ft |
| GLS csomagpont | Barion online fizetés | 1 800 Ft |
| GLS csomagpont | Előre utalás | 1 800 Ft |
| GLS csomagpont | Utánvét GLS | 2 200 Ft |
Utoljára megtekintett termékek
S004_384-309-101 RITCHEY bicikli kormány markolat Comp Trail pink
S003_101974 EVKT Lakáskészülék panel digitális központokhoz
S003_122086 KINGSTON microSDHC 128GB SDCS2/128GB 122086
S003_102637 NEOS LCM kétsoros LCD kijelző
S003_124681 EDS AS208-SFP T Álsziréna 124681
S003_102179 GG ROLLER Egymotoros vezérlő tolókapukhoz
S003_116476 16 infrakamerás megfigyelőrendszer CP PLUS AHD 116476
S032_8960529 JKH Villásdugó kapcsolóval 8960529
S003_127382 1x2x0.8 180 tűzálló kábel 100m 127382
S003_125220 FARFISA FC32P Kódzár 125220